
7月10日更新
| 姓 名 | 成绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 李 彪 | 551 | 提前本科 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化(指挥/技术干部) |
| 王桂花 | 509 | 提前本科 | 贵州大学 | 体育教育(国防体育方向) |
| 张家林 | 471 | 提前本科 | 成都体育学院 | 体育教育 |
| 郑桂娟 | 378 | 提前本科 | 黔南民族师范学院 | 体育教育(师范类) |
| 杨江海 | 383 | 提前本科 | 黔南民族师范学院 | 体育教育(师范类) |
7月14日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 梁光俊 | 596 | 提前本科 | 国防科学技术大学 | 仿真工程(总装初级指挥军官) |
| 李俊伟 | 591 | 提前本科 | 国防科学技术大学 | 工程兵指挥(舟桥排长) |
| 邵正兴 | 569 | 提前本科 | 中国人民公安大学 | 侦查学 |
| 龙怀兰 | 604 | 提前本科 | 西南大学 | 汉语言文学 |
| 徐 洋 | 471 | 提前本科 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 |
| 刘 阳 | 441 | 提前本科 | 重庆邮电大学 | 动画 |
| 陈 瀛 | 493 | 提前本科 | 湖南科技学院 | 音乐学 |
| 杨江慧 | 418 | 提前本科 | 贵州师范大学 | 体育教育(师范类) |
| 闫 澐 | 398 | 提前本科 | 贵州民族学院 | 体育教育 |
| 陈 鹏 | 445 | 提前本科 | 贵州民族学院 | 体育教育 |
| 丰永亮 | 485 | 提前本科 | 贵州民族学院 | 体育教育 |
| 罗度海 | 434 | 提前本科 | 贵州民族学院 | 体育教育 |
| 黄君箭 | 427 | 提前本科 | 贵阳学院 | 音乐学(师范类) |
| 班代军 | 349 | 提前本科 | 铜仁学院 | 音乐学(师范类) |
| 杨福桃 | 421 | 提前本科 | 黔南民族师范学院 | 音乐学 |
| 吴 琴 | 387 | 提前本科 | 黔南民族师范学院 | 音乐学 |
7月15日更新
| 姓 名 | 成 绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 陈怡静 | 396 | 提前本科 | 贵州师范大学 | 音乐学(师范类) |
| 李 芬 | 336 | 提前本科 | 贵州师范大学 | 音乐学(师范类) |
| 杨 健 | 488 | 提前本科 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 |
7月16日更新
| 姓 名 | 成 绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 莫中晶 | 599 | 第一批本科 | 北京中医药大学 | 护理学 |
| 石广梅 | 633 | 第一批本科 | 武汉大学 | 社会学类 |
| 陶绪武 | 618 | 第一批本科 | 武汉大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 夏铈鑫 | 621 | 第一批本科 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 |
| 罗应中 | 595 | 第一批本科 | 兰州大学 | 新闻传播学类 |
| 王丽萍 | 596 | 第一批本科 | 兰州大学 | 英语 |
| 丰 林 | 574 | 第一批本科 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 |
| 杨春雪 | 589 | 第一批本科 | 华南师范大学 | 教育学(语文教育)(师范类) |
| 徐璐君 | 545 | 第一批本科 | 江南大学 | 包装工程 |
| 罗继才 | 553 | 第一批本科 | 天津工业大学 | 机械工程及自动化 |
| 罗宗源 | 558 | 第一批本科 | 广西大学 | 电气工程及其自动化 |
7月17日更新
| 姓 名 | 成 绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 罗元勇 | 563 | 第一批本科 | 西南大学 | 化学类 |
| 许祖元 | 575 | 第一批本科 | 西北工业大学 | 软件工程 |
| 谢世美 | 555 | 第一批本科 | 上海海事大学 | 信息管理与信息系统 |
| 黄 潇 | 543 | 第一批本科 | 青岛理工大学 | 电子信息工程 |
| 刘 超 | 540 | 第一批本科 | 青岛大学 | 生物技术 |
| 丰元军 | 418 | 提前本科 | 肇庆学院 | 体育教育(师范类) |
| 石光明 | 325 | 提前本科 | 毕节学院 | 体育教育(师范类) |
| 花 琴 | 366 | 提前本科 | 毕节学院 | 社会体育(师范类) |
| 肖家美 | 360 | 提前本科 | 凯里学院 | 体育教育(师范类) |
7月18日更新
| 姓 名 | 成 绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 雷晓江 | 628 | 第一批本科 | 华中科技大学 | 金融学 |
| 王青青 | 599 | 第一批本科 | 西南大学 | 经济学类 |
| 罗继高 | 586 | 第一批本科 | 重庆大学 | 工程力学 |
| 杨文亮 | 581 | 第一批本科 | 吉林大学 | 水文与水资源工程 |
| 游 锐 | 561 | 第一批本科 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 李成霞 | 558 | 第一批本科 | 华南农业大学 | 会计学 |
7月21日更新
| 姓 名 | 成绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 罗永伟 | 576 | 第一批本科 | 辽宁工程技术大学 | 信息工程(电子信息工程方向) |
| 罗永伟 | 576 | 第一批本科 | 辽宁工程技术大学 | 信息工程(电子信息工程方向) |
| 杨 林 | 518 | 第一批本科 | 华东理工大学 | 旅游管理 |
| 陈 祥 | 566 | 第一批本科 | 中南大学 | 机械类 |
| 岑国伦 | 523 | 第一批本科 | 湖南大学 | 少数民族预科 |
| 孙长友 | 522 | 提前本科 | 海军工程大学 | 舰船动力工程(海军初级指挥军官) |
7月24日更新
| 姓 名 | 成 绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 沈鹏飞 | 453 | 体育艺术独立学 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 音乐表演 |
| 谢鸿雁 | 530 | 第一批本科 | 贵州大学 | 经济学类 |
| 杨大伦 | 544 | 第一批本科 | 贵州大学 | 水利水电工程 |
| 黎江海 | 528 | 第一批本科 | 贵州大学 | 市场营销 |
| 金光英 | 525 | 第一批本科 | 贵州大学 | 热能与动力工程 |
| 韦八路 | 544 | 第一批本科 | 贵州大学 | 数学类 |
| 杨玉梅 | 543 | 第一批本科 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 吴光旭 | 541 | 第一批本科 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 陶忠进 | 525 | 第一批本科 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 花江贤 | 556 | 第一批本科 | 贵州大学 | 冶金工程 |
| 吴大奎 | 523 | 第一批本科 | 贵州大学 | 给水排水工程 |
| 梁唐艳 | 518 | 第一批本科 | 贵州大学 | 林学(含森林资源管理方向) |
| 石金勇 | 522 | 第一批本科 | 贵州大学 | 动物医学 |
| 方文岑 | 556 | 第二批本科 | 北京师范大学珠海分校 | 物流管理(国际物流方向) |
| 吴大起 | 526 | 第二批本科 | 内蒙古科技大学 | 思想政治教育 |
| 洪 中 | 512 | 第二批本科 | 黑龙江大学 | 生物工程 |
7月25日更新
| 姓 名 | 成绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 张 娅 | 582 | 第一批本科 | 贵州大学 | 新闻学 |
| 龙宴国 | 574 | 第一批本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 |
| 冯明荣 | 568 | 第一批本科 | 贵州大学 | 经济学类 |
| 陈清梅 | 573 | 第一批本科 | 贵州大学 | 法学 |
| 谢 瑞 | 569 | 第二批本科 | 济南大学 | 法学 |
| 向红兵 | 472 | 第二批本科 | 东莞理工学院 | 工业工程 |
| 陈水晶 | 520 | 第二批本科 | 华北水利水电学院 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 雷韵玉 | 523 | 第二批本科 | 天津科技大学 | 电气信息类(信息处理) |
| 丁兴科 | 503 | 第二批本科 | 天津农学院 | 水文与水资源工程 |
7月28日更新
| 姓 名 | 成绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 程天永 | 563 | 第二批本科 | 中南民族大学 | 政治学与行政学 |
| 卢 春 | 565 | 第二批本科 | 天津师范大学 | 汉语言文学 |
| 朱恒毅 | 516 | 第二批本科 | 成都中医药大学 | 食品质量与安全 |
| 文 瑶 | 505 | 第二批本科 | 大连民族学院 | 土木工程 |
| 王 婷 | 533 | 第二批本科 | 贵州大学 | 财务管理(职教师资方向) |
| 杨佳佳 | 534 | 第二批本科 | 贵州大学 | 财务管理(职教师资方向) |
| 赵灵灵 | 514 | 第二批本科 | 贵州大学 | 电子信息科学与技术 |
| 李文惠 | 539 | 第二批本科 | 西南林学院 | 农林经济管理 |
| 田应祥 | 543 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 金融学 |
| 罗昌本 | 529 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 社会工作 |
| 龙振贵 | 535 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 经济学 |
| 王娅丽 | 529 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 法学 |
| 罗通泽 | 531 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 旅游管理 |
| 刘正鑫 | 547 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 法学 |
| 杨 茜 | 546 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 经济学 |
| 丰元林 | 540 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 政治学与行政学 |
| 罗先芝 | 539 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 社会工作 |
| 程万明 | 553 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 思想政治教育(师范类) |
| 吴桂乔 | 539 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 历史学(师范类) |
| 王素珍 | 551 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 英语(旅游英语) |
| 班正香 | 550 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学(师范类) |
| 陆顺秀 | 534 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 法学(商法方向) |
| 王兴亮 | 554 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 经济学 |
| 程明娟 | 543 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 广播电视新闻学 |
| 龙 伟 | 545 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 公共事业管理 |
| 刘玲芳 | 539 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 思想政治教育(师范类) |
| 谢德芬 | 504 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 市场营销 |
| 龙云献 | 501 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 数学与计算机科学类 |
| 龙安全 | 514 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 物理学(师范类) |
| 王照林 | 517 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 电气工程及其自动化 |
| 陈文桃 | 503 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 数学与计算机科学类 |
| 朱忠国 | 505 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 应用化学 |
| 卢文江 | 501 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 物理学(师范类) |
| 肖 雪 | 518 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 数学与计算机科学类 |
| 王春福 | 505 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 土木工程 |
| 叶 鑫 | 500 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 公共事业管理 |
| 周清河 | 496 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 科学教育(师范类) |
| 罗莉娟 | 509 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 口腔医学 |
| 吴文江 | 519 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 临床医学 |
| 白正钢 | 510 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 麻醉学 |
| 叶兴欣 | 498 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 护理学 |
| 陈明英 | 542 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 护理学 |
| 唐璇璇 | 546 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 护理学 |
| 王芝露 | 516 | 第二批本科 | 贵阳医学院 | 英语(医学英语) |
| 李 军 | 481 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 市场营销 |
| 丰元井 | 484 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 工程管理(工程造价管理方向) |
| 龙振凯 | 479 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 人力资源管理 |
| 李家阳 | 489 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 房地产经营管理 |
| 李 芳 | 495 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 国际经济与贸易 |
| 杨昌林 | 481 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 工商管理 |
| 王学成 | 492 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 软件工程 |
| 杨 弢 | 484 | 第二批本科 | 贵州财经学院 | 管理科学(项目管理方向) |
| 陈芳芳 | 549 | 第二批本科 | 山东轻工业学院 | 英语 |
| 陈克文 | 469 | 第二批本科 | 红河学院 | 电气工程及其自动化 |
| 黄柳青 | 482 | 第二批本科 | 浙江林学院 | 木材科学与工程 |
7月28日更新(续)
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 卢星成 | 502 | 第二批本科 | 上海海洋大学 | 海洋技术 |
| 周 茜 | 524 | 第二批本科 | 上海海洋大学 | 海洋技术 |
| 唐元廷 | 478 | 第二批本科 | 北方民族大学 | 制药工程 |
| 周 涛 | 549 | 第二批本科 | 大连交通大学 | 机械工程及自动化 |
| 杨佳云 | 539 | 第二批本科 | 西北民族大学 | 旅游管理 |
| 王 莉 | 482 | 第二批本科 | 河北经贸大学 | 统计学 |
| 石鸿飞 | 484 | 第二批本科 | 辽宁医学院 | 临床医学 |
| 杨永梅 | 520 | 第二批本科 | 华北科技学院 | 汉语言文学 |
| 邹 立 | 514 | 第二批本科 | 西安财经学院 | 信息管理与信息系统 |
| 龙 涛 | 545 | 第二批本科 | 青海民族学院 | 国际经济与贸易 |
| 张 贞 | 502 | 第二批本科 | 湖北中医学院 | 信息管理与信息系统 |
| 吴金忠 | 476 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 电子商务 |
| 陈朝建 | 468 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 社会学 |
| 汪 聪 | 491 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 信息与计算科学 |
| 陈朝安 | 495 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 教育技术学 |
| 班金城 | 485 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 土木工程 |
| 石广飞 | 515 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 光信息科学与技术 |
| 杨青亮 | 511 | 第二批本科 | 贵阳中医学院 | 中药学 |
| 龙清隆 | 474 | 第二批本科 | 贵阳中医学院 | 药物制剂 |
| 杨 斌 | 529 | 第二批本科 | 贵阳学院 | 汉语言文学(师范类) |
| 杨 磊 | 518 | 第二批本科 | 贵阳学院 | 思想政治教育(师范类) |
| 杨 勇 | 469 | 第二批本科 | 贵阳学院 | 软件工程 |
| 张 勇 | 472 | 第二批本科 | 贵阳学院 | 信息与计算科学 |
| 戴丽斯 | 481 | 第二批本科 | 惠州学院 | 服装设计与工程 |
| 雷先欢 | 486 | 第二批本科 | 茂名学院 | 计算机科学与技术 |
7月29日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 王友露 | 533 | 第二批本科 | 辽宁工业大学 | 少数民族预科 |
| 杨尖尖 | 570 | 第二批本科 | 大连民族学院 | 少数民族预科 |
| 王小波 | 501 | 第二批本科 | 贵阳中医学院 | 少数民族预科 |
| 罗红梅 | 477 | 第二批本科 | 贵州师范大学 | 生物科学(师范类) |
| 任凤悦 | 485 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 |
| 杨 敏 | 486 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 小学教育(文科方向) |
| 黄妞妞 | 486 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 思想政治教育 |
| 周 瑜 | 485 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 |
| 班 强 | 487 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 小学教育(文科方向) |
| 雷先航 | 448 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 物理学 |
| 吴廷朝 | 457 | 第二批本科 | 凯里学院 | 少数民族预科(师范类) |
| 罗飞雄 | 496 | 第二批本科 | 丽水学院 | 少数民族预科 |
7月30日更新
| 姓 名 | 成绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 郭付祥 | 480 | 第二批本科 | 吉林化工学院 | 环境工程 |
| 陈 云 | 512 | 第二批本科 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 |
| 杨曹军 | 564 | 第二批本科 | 上海师范大学 | 化学类 |
| 骆书江 | 472 | 第二批本科 | 咸宁学院 | 数学与应用数学(师范类) |
7月31日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 陈永雄 | 520 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 人力资源管理 |
| 杨洪琴 | 533 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 |
| 张健佳 | 504 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 人力资源管理 |
| 王 琼 | 503 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 |
| 龙玉敏 | 506 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学(师范类) |
| 陈万坤 | 521 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 经济学 |
| 罗小丽 | 506 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 历史学(师范类) |
| 周梦宇 | 513 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 历史学(师范类) |
| 曾 麒 | 515 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 小学教育(文科方向)(师范类) |
| 班福俊 | 518 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学(师范类) |
| 杜万万 | 505 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 历史学(师范类) |
| 罗秀芬 | 517 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 行政管理 |
| 张 凤 | 520 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 经济学 |
| 陈玉红 | 503 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 行政管理 |
| 雷正艳 | 507 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 行政管理 |
| 王婷婷 | 507 | 第二批本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 |
| 韦 莹 | 515 | 第二批本科 | 遵义师范学院 | 英语(翻译方向)(师范类) |
| 罗尤波 | 512 | 第二批本科 | 遵义师范学院 | 思想政治教育(师范类) |
| 杨敏轩 | 512 | 第二批本科 | 遵义师范学院 | 英语(翻译方向)(师范类) |
| 明中伟 | 487 | 第二批本科 | 遵义师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) |
| 龙 倩 | 500 | 第二批本科 | 毕节学院 | 小学教育(师范类) |
| 程安哲 | 501 | 第二批本科 | 毕节学院 | 学前教育(师范类) |
| 刘 江 | 506 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 公共事业管理 |
| 白丹丹 | 510 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 广播电视新闻学 |
| 陈道云 | 518 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 电子商务 |
| 余成立 | 507 | 第二批本科 | 贵州民族学院 | 人力资源管理 |
| 梁莉娜 | 501 | 第二批本科 | 凯里学院 | 学前教育 |
| 孙建青 | 502 | 第二批本科 | 凯里学院 | 学前教育 |
8月1日更新
| 姓名 | 成绩 | 批 次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 秦 乾 | 382 | 体育艺术独立学 | 贵州民族学院人文科技学院 | 艺术设计 |
| 毛应龙 | 430 | 体育艺术独立学 | 贵州师范大学求是学院 | 艺术设计 |
| 高 雅 | 360 | 体育艺术独立学 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 艺术设计 |
| 樊发亮 | 518 | 第二批本科 | 安顺学院 | 汉语言文学(师范类) |
| 雷 蕾 | 524 | 第二批本科 | 安顺学院 | 思想政治教育(师范类) |
| 黄 超 | 514 | 第二批本科 | 安顺学院 | 特殊教育(师范类) |
| 尹俊力 | 513 | 第二批本科 | 安顺学院 | 思想政治教育(师范类) |
| 丰佩印 | 465 | 第二批本科 | 铜仁学院 | 数学与应用数学(师范类) |
8月4日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 班 谊 | 419 | 提前高职专科 | 凯里学院 | 美术教育(师范类) |
| 罗 雪 | 481 | 第三批本科 | 广西民族大学相思湖学院 | 旅游管理(越、泰、缅、印尼语方向) |
| 罗技石 | 442 | 第三批本科 | 华中农业大学楚天学院 | 国际经济与贸易 |
| 王一清 | 456 | 第三批本科 | 浙江万里学院 | 工商管理 |
8月8日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 班鼎玉 | 378 | 提前高职专科 | 黔南民族师范学院 | 美术教育(师范类) |
| 吴雅娇 | 443 | 提前高职专科 | 黔南民族师范学院 | 美术教育(师范类) |
| 安庆梅 | 357 | 提前高职专科 | 遵义师范学院 | 体育教育(师范类) |
| 徐新江 | 333 | 提前高职专科 | 遵义师范学院 | 体育教育(师范类) |
8月13日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 龙艳香 | 463 | 高职专科 | 湖南女子职业大学 | 社会工作(社区管理、心理咨询) |
| 杨胜艳 | 404 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 旅游管理 |
| 尹 雪 | 442 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 语文教育(师范类) |
| 吴林泉 | 413 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 语文教育(师范类) |
| 龙琴琴 | 425 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 语文教育(师范类) |
| 李 灿 | 441 | 高职专科 | 湖北城市建设职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 |
| 吴金梅 | 375 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 计算机信息管理 |
| 龙婷婷 | 388 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 英语教育(师范类) |
| 谭永斌 | 408 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 数学教育(师范类) |
| 龙秀青 | 370 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 数学教育(师范类) |
| 罗亚军 | 344 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 计算机信息管理 |
| 朱开庆 | 384 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 计算机信息管理 |
| 张 辉 | 364 | 高职专科 | 黔南民族师范学院 | 计算机信息管理 |
8月18日更新
| 姓名 | 成绩 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 |
| 朱晓茜 | 373 | 提前本科 | 贵阳学院 | 音乐学(师范类) |
| 魏庆杏 | 418 | 提前本科 | 贵阳学院 | 艺术设计 |
| 罗宗伦 | 445 | 高职专科 | 贵阳学院 | 新闻采编与制作 |
| 岑 悦 | 496 | 高职专科 | 贵州财经学院 | 会计 |
| 杨小丽 | 499 | 高职专科 | 贵州大学 | 金融保险 |
| 陈 雄 | 401 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 安全防范技术(特保) |
| 周 睿 | 420 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 安全防范技术(特保) |
| 汪启泉 | 401 | 高职专科 | 贵州科技工程职业学院 | 建筑工程管理 |
| 宋微微 | 459 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 广告经营与管理 |
| 班凯坤 | 437 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 物业管理 |
| 杨庆庆 | 471 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 工商企业管理 |
| 陈美燕 | 485 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 会计电算化 |
| 杨昌敏 | 451 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 国际商务 |
| 杨琴芬 | 480 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 财务管理 |
| 龚 超 | 455 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 酒店管理 |
| 张 慧 | 457 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 投资与理财 |
| 王彩虹 | 452 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 工商行政管理 |
| 龙秋秋 | 441 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 房地产经营与估价 |
| 罗 敏 | 448 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 涉外旅游 |
| 班鼎富 | 495 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 电子商务 |
| 吴邦飞 | 476 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 工商企业管理 |
| 梅太英 | 453 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 商务英语 |
| 曾明发 | 465 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 投资与理财 |
| 罗 欢 | 443 | 高职专科 | 海口经济学院 | 应用日语 |
| 李芳芳 | 451 | 高职专科 | 海南职业技术学院 | 旅游英语 |
| 张红梅 | 485 | 高职专科 | 湖南同德职业学院 | 物流管理 |
| 龙清梅 | 489 | 高职专科 | 江西财经职业学院 | 会计(注册会计师方向) |
| 杨 鑫 | 482 | 高职专科 | 九江学院 | 旅游管理 |
| 何佳忆 | 455 | 高职专科 | 西安外事学院 | 旅游管理 |
| 刘杰丹 | 406 | 高职专科 | 重庆信息技术职业学院 | 商务英语 |
| 卢义贤 | 447 | 高职专科 | 贵阳医学院 | 临床医学 |
| 彭科淇 | 465 | 高职专科 | 贵阳医学院 | 临床医学 |
| 龙 兰 | 455 | 高职专科 | 贵阳医学院 | 护理 |
| 陈秋然 | 328 | 高职专科 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 |
| 龙江波 | 356 | 高职专科 | 贵阳职业技术学院 | 生物制药技术 |
| 吴文婷 | 433 | 高职专科 | 贵阳中医学院 | 护理 |
| 罗定芳 | 422 | 高职专科 | 贵阳中医学院 | 中药制药技术 |
| 杨胜光 | 411 | 高职专科 | 贵州教育学院 | 工商行政管理 |
| 李建荣 | 413 | 高职专科 | 贵州教育学院 | 物理教育(师范类) |
| 许世珍 | 398 | 高职专科 | 贵州教育学院 | 市场营销 |
| 岳培霖 | 390 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 |
| 刘安辉 | 324 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 |
| 罗方毅 | 340 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 |
| 吴 兵 | 349 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 |
| 徐殿江 | 374 | 高职专科 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 |
| 杨江婷 | 414 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 电子商务 |
| 王昌龙 | 446 | 高职专科 | 贵州商业高等专科学校 | 工商行政管理 |
| 龙康兰 | 462 | 高职专科 | 贵州师范大学 | 电子商务 |
| 陈明玉 | 416 | 高职专科 | 海南经贸职业技术学院 | 审计实务(注册会计师方向) |
| 杨 强 | 480 | 高职专科 | 湖南同德职业学院 | 计算机辅助设计与制造(模具方向) |
| 金春红 | 401 | 高职专科 | 萍乡高等专科学校 | 会计电算化 |
| 程麟钧 | 317 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 医学检验技术 |
| 王洪春 | 401 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学(全科医学方向) |
| 汪启芳 | 321 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 药学 |
| 陈婷婷 | 367 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 |
| 孙建发 | 388 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 |
| 唐玉东 | 351 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学(全科医学方向) |
| 陈 娟 | 321 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 护理(少数民族班) |
| 唐开琴 | 343 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 医学检验技术 |
| 陈开得 | 363 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 医学检验技术 |
| 卢义欣 | 395 | 高职专科 | 邢台医学高等专科学校 | 临床医学 |
| 何 芸 | 462 | 高职专科 | 遵义医药高等专科学校 | 中西医结合 |
| 陈秘密 | 411 | 高职专科 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 |
| 余 勇 | 415 | 高职专科 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 |
| 雷暄贵 | 387 | 高职专科 | 六盘水师范高等专科学校 | 体育教育 |
| 杨 静 | 487 | 高职专科 | 桂林航天工业高等专科学校 | 物流管理 |
| 钱平珍 | 475 | 高职专科 | 遵义师范学院 | 英语教育 |
| 曹全菊 | 429 | 高职专科 | 遵义师范学院 | 旅游管理 |
| 罗 倩 | 424 | 高职专科 | 遵义师范学院 | 学前教育 |
| 罗国旗 | 425 | 高职专科 | 长春职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 陈小伦 | 465 | 高职专科 | 长江大学 | 食品营养与检测 |
| 石先丽 | 412 | 高职专科 | 江西城市职业学院 | 导游 |
| 张 晴 | 400 | 高职专科 | 山东万杰医学院 | 临床医学 |
| 杨 晴 | 462 | 高职专科 | 天津轻工职业技术学院 | 数控技术 |
| 汪艳红 | 422 | 高职专科 | 遵义师范学院 | 数学教育 |
| 车木翔 | 332 | 第三批本科 | 广西师范大学漓江学院 | 社会体育 |
| 蔡顺婷 | 338 | 高职专科 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 美术教育 |
| 杨靖浠 | 422 | 高职专科 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 装饰艺术设计 |
| 罗 清 | 463 | 高职专科 | 保山师范高等专科学校 | 初等教育 |
| 王江海 | 501 | 高职专科 | 贵州师范大学 | 旅游管理(饭店管理方向) |
| 朱定琼 | 492 | 高职专科 | 贵州师范大学 | 电子商务 |
| 胡 艳 | 481 | 高职专科 | 贵州师范大学 | 旅游管理(导游管理) |
| 罗 慧 | 442 | 高职专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学(全科医学方向) |
